| Показания к применению мезороллера | 0,2 мм | 0,3 мм | 0,5 мм | 0,75 мм | 1 мм | 1,5 мм | 2 мм | 2,5 мм | 3 мм |
| увеличение эффективности косметических средств | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| удаление морщинок вокруг глаз | X | X | X | ||||||
| мимические морщины | X | X | X | X | X | ||||
| отбеливание пигментных пятен | X | X | |||||||
| гиперпигментация | X | X | X | ||||||
| регенерация кожи | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| сужение пор | X | X | X | X | X | ||||
| восстановление цвета, тургора и текстуры кожи | X | X | X | X | X | X | |||
| подтяжка овала лица, мезотерапия (после 45 лет) | X | X | X | X | X | ||||
| улучшение тонуса, лифтинг эффект | X | X | X | ||||||
| неровная поверхность кожи | X | X | X | X | |||||
| активация роста волос | X | X | X | X | |||||
| выпадение волос (алопеция) | X | X | X | ||||||
| коллоидные рубцы, постакне | X | X | X | X | |||||
| растяжки (стрии) | X | X | X | X | X | X | |||
| лечение целлюлита | X | X | X | X | |||||
| шрамы (глубокие хирургические, ожоговые) | X | X | X | X |
Воспользуйтесь нашей таблицей. Длина игл зависит от цели применения мезороллера.

